Ikki yildan ortiq vaqtdan keyin AQSh ishlab chiqarish sektori barqaror tiklanishni boshdan kechirmoqda. Nuqtani boshqarish instituti (ISM) 2025 yildagi 55,1% sotib olish bo'yicha menejer indeksining (PMi) sotib olish bo'yicha menejer indeksi (PMi) 5 oyog'ini 50% dan yuqori darajaga belgilab qo'ydi, sanoat kengayishi Bu Dekabrning mavsumiy tuzatilgan raqamidan uch ball ortadi.
Timo'tiy fieoring ta'kidlashicha, ISM ishlab chiqarish biznes tadqiqotlari qo'mitasi, beshta asosiy asosiy buyruqlar, ishlab chiqarish, bandlik va etkazib beruvchilar etkazib berish dekabr oyidagi uchta bilan taqqoslaganda.
Sanoatning boshqaruvi
ISMning so'nggi hisobotida yanvar oyida o'sishni boshdan kechirgan sakkizta ishlab chiqarish sanoatining ta'kidlashicha:
- Kimyoviy mahsulotlar
- Elektr jihozlari, moslamalar va komponentlar
- Dastgoh
- Neft va ko'mir mahsulotlari
- Plastmassa va kauchuk buyumlar
- Asosiy metallar
- To'qimachilik tegirmonlari
- Transport uskunalari
Asosiy o'sish haydovchilari
Sanoat haftaligining ma'lumotlariga ko'ra, bu kengayishning ko'p qismi sanoatni avtomatlashtirish, ma'lumotlar markazlari, muqobil energiya va AQShda omonat sa'y-harakatlarining talabiga binoan, ular o'sishning muhim omillarini jalb qiladi.
Keyingi uch yil ichida sanoat sektorining yillik savdo aylanmasining yillik o'sishi prognozlari. Materiallar va ish haqi xarajatlari daromadga qaraganda sekinroq stavkada ko'payishi kutilmoqda, foyda marjalari ko'payishi mumkin.

Foydali mahsulotlar:840 3 BS020838r1, Ur8fh, T8310C, Rint6111c 64583093, Is200egpag1bec, ILX 69- pbm, FC-BKM -0001, CC-Tain 01 51306513-175, CC-PDOB 01 51405043-176, Cc-pdi 01 51405040-176
Bepul QUOTE -- elektron pochta manziliga VIKY bilan bog'laning,sales7@apterpower.com
Boshqa tavsiya etilgan mahsulotlar
| S {{{3} 7 313-1 Ab0 .S {4}} | 344441- f. 540641- f DaQ | SBC Rocky -518 HV-B14A V4.1 |
| Mjt mr 500 | Janob J 3-10 A-A01 Melserto-J3 | PCI6871F 4003- -6871 |
| GHM510596R / 5000 F -67200 11-30 v | TDD 1012b 2 | RFPT SW2013 |
| LSI GS {{{0}} {{1} {{1} {{1} 0002-2. 0.1.7 GS550 | GV-U6E GV-U3 / 12/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| 80-2112-35 / ko'rinadigan spektrofotom 4197 v1.8 | MS-FAC 2611-0 CRAM2611 SW | CCA -1111- CE -1111 R -404 a |
| Iai skon-c -30 Di-NP -3-2- JP | SBC PCA -6155 v | Hz / a 50/5. {2}} |
| Iii WSB -9454 B036 v1.6 SBC Picmg WSB -9454}-R10 | 723-25 D3M {{2} {3}} {{4} 2-1 | 804400901 80440 KC 0880- NSL 880A24 |
| D 514 1 p 4822602 4822602 K1138 MX 8000 CT | Balrru W111 / 1467 d {2}}. S3p130w001g1 RPM 4000 | F3SN-A0225P 14- l l l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945y2NC / NCFFFF 5033 945 {{4} -804 | X / E-TouchPanel 2 satrlar x 60 dali v1. 02 24-48 vdc |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6es 5 266-8 ma11 iP266 | 509788 0085562302 QQS 50978854927007 0001 |
| VlT5 {{4} pl5b20st3dlf 00 b0550 vlt 5000 | G1I0H.H22C330 | LXM32CD12N4 AC |
| En50 / ws500 timer 020-730006-001 50 772050 v6 | E40s 8-1500-6- l -5 -5 5v dc | Mac / MTA E300 HMI 02750B |
